| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, nature, 0% MG |
| Famille | laits et produits laitiers |
| Groupe | produits laitiers frais et assimilés |
| Type | yaourts et spécialités laitières type yaourt |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 39,4 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 169 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | < 3 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | < 8 µg/100 g |
| Vitamine C | < 0,5 mg/100 g |
| Vitamine D | 0,8 µg/100 g |
| Vitamine E | 0 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 0,2 µg/100 g |
| Vitamine K2 | 0,1 µg/100 g |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,042 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,24 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,26 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,44 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,065 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 28 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,29 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 1,16 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 4,82 g/100 g |
| Glucides ? | 4,1 g/100 g |
| - dont sucres | 4,1 g/100 g |
| - dont amidon | 0 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | Traces |
| Lipides ? | 0,064 g/100 g |
| - dont cholestérol | 2 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,041 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,018 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,0018 g/100 g |
| Eau | 88,9 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 129 mg/100 g |
| Phosphore ? | 105 mg/100 g |
| Magnésium | 13,6 mg/100 g |
| Potassium | 182 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 57,3 mg/100 g |
| Fer | 0,1 mg/100 g |
| Cuivre | 0,0083 mg/100 g |
| Zinc | 0,46 mg/100 g |
| Manganèse | 0,0026 mg/100 g |
| Sélenium | < 4,5 µg/100 g |
| Iode | 27,8 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
