| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Yaourt ou spécialité laitière nature (aliment moyen) |
| Famille | laits et produits laitiers |
| Groupe | produits laitiers frais et assimilés |
| Type | yaourts et spécialités laitières type yaourt |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 54,4 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 230 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 10,8 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 6,42 µg/100 g |
| Vitamine C | 0,25 mg/100 g |
| Vitamine D | 0,8 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,065 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 0,2 µg/100 g |
| Vitamine K2 | 0,61 µg/100 g |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,048 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,25 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,19 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,35 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,055 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 25,2 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,31 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 1,04 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 4,15 g/100 g |
| Glucides ? | 3,71 g/100 g |
| - dont sucres | 3,66 g/100 g |
| - dont amidon | 0,0059 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 0,0027 g/100 g |
| Lipides ? | 2,74 g/100 g |
| - dont cholestérol | 11,8 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 1,77 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,82 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,088 g/100 g |
| Eau | 87,6 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 129 mg/100 g |
| Phosphore ? | 98,2 mg/100 g |
| Magnésium | 12,6 mg/100 g |
| Potassium | 176 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 50,1 mg/100 g |
| Fer | 0,25 mg/100 g |
| Cuivre | 0,01 mg/100 g |
| Zinc | 0,4 mg/100 g |
| Manganèse | 0,0076 mg/100 g |
| Sélenium | 1,79 µg/100 g |
| Iode | 25,6 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
