Les élèves réussissent-ils leur bac dans ce lycée ?
| Pourcentage de réussite obtenu au bac |
| Série STMG ? | 97 % |
| Série STI2D ? | 95 % |
| Série STL ? | 75 % |
| Série ST2S ? | 90 % |
| Moyenne ? | 87 % |
Dans ce lycée, toutes séries confondues, 87 % des élèves ont obtenu leur baccalauréat.
| Pourcentage de réussite attendu au bac |
| Série S ? | 87 % |
| Série STMG ? | 92 % |
| Série STI2D ? | 92 % |
| Série STL ? | 92 % |
| Série ST2S ? | 95 % |
| Moyenne ? | 92 % |
Les lycées comparables, toutes séries confondues, ont obtenu un taux de réussite de 92 %.
| Nombre d'élèves présents à l'examen |
| Série S ? | 20 élèves |
| Série STMG ? | 38 élèves |
| Série STI2D ? | 19 élèves |
| Série STL ? | 12 élèves |
| Série ST2S ? | 40 élèves |
| Total ? | 129 élèves |
Au total, 129 élèves se sont présentés à l'examen dans ce lycée.
| Valeur ajoutée au taux de réussite |
| Série S ? | -27 points |
| Série STMG ? | 5 points |
| Série STI2D ? | 3 points |
| Série STL ? | -17 points |
| Série ST2S ? | -5 points |
| Moyenne ? | -5 points |
Le lycée est donc moins performant de 5 point sur le taux de réussite que les lycées comparables.
Valeur ajoutée au taux de réussite = Pourcentage réussite obtenu - Pourcentage de réussite attendu
Quelle est la probabilité qu'un élève obtienne son bac en effectuant sa scolarité dans ce lycée ?
| Pourcentage d'accès au bac obtenu |
| De la seconde au bac ? | 72 % |
| De la première au bac ? | 86 % |
| De la terminale au bac ? | 93 % |
| Moyenne ? | 84 % |
Dans ce lycée, un élève a en moyenne 84 % de chance d'aller jusqu'au baccalauréat.
| Pourcentage d'accès au bac attendu |
| De la seconde au bac ? | 69 % |
| De la première au bac ? | 87 % |
| De la terminale au bac ? | 94 % |
| Moyenne ? | 83 % |
Les lycées comparables ont un taux d'accès au baccalauréat moyen de 83 %.
| Nombre d'élèves inscrits dans le lycée |
| En seconde ? | 109 élèves |
| En première ? | 158 élèves |
| En terminale ? | 168 élèves |
| Total ? | 255 élèves |
Au total, 255 élèves étaient inscrits dans ce lycée.
| Valeur ajoutée au taux d'accès |
| De la seconde au bac ? | 3 points |
| De la première au bac ? | -1 points |
| De la terminale au bac ? | -1 points |
| Moyenne ? | aucune |
Sachant qu'aucun taux d'accès attendu n'est défini, nous ne pouvons pas établir de valeur ajoutée
Valeur ajoutée au taux d'accès = Pourcentage d'accès obtenu - Pourcentage d'accès attendu